Pulse/RS485 750 W/1000 W/1001 W 2500/3000RPM A8 ความแม่นยำสูง STO ABZ AC เซอร์โวมอเตอร์ไดรเวอร์ชุด
Pulse/RS485 200 W/400 W/600 W 2500/3000RPM A8 ความแม่นยำสูง STO ABZ AC เซอร์โวมอเตอร์ไดรเวอร์ชุด
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 ความแม่นยำสูง STO ABZ AC เซอร์โวมอเตอร์ไดรเวอร์ชุด
EtherCAT 2 เฟส Nema24 4 แกน DC Closed Loop Stepper Motor ชุดไดร์เวอร์คุณสามารถวางใจได้ในการซื้อเซอร์โวมอเตอร์ 220V ซีรีส์แปลนขนาด 60 มม. จากโรงงาน LICHUAN® และเราจะเสนอบริการหลังการขายที่ดีที่สุดและการส่งมอบตรงเวลาให้กับคุณ
| รุ่นมอเตอร์ | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| กำลังไฟพิกัด (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220 | 220 | 220 |
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 3000 | 3000 | 3000 |
| แรงบิดถือครอง (Nm) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| แรงดันไฟฟ้าคงที่ (V/1000r/min) | 28 | 28 | 28 |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงบิด(Nm/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| ความเฉื่อยของโรเตอร์ (Kg.m²) | 0.17x104 | 0.302×104 | 0.438×104 |
| ความต้านทานเฟส(Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| ตัวเหนี่ยวนำเฟส(mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| ค่าคงที่เวลาเครื่องกล (นางสาว) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| หมายเลขบรรทัดตัวเข้ารหัส (PPR) | 2500 /ตัวเข้ารหัสค่าสัมบูรณ์ | ||
| ชั้นฉนวน | คลาส B(130°C) | ||
| ระดับความปลอดภัย | IP64 | ||


















